Genealogie ETA Hoffmann
Lesen Sie auch
Sind Sie mit Napoleon Bonaparte verwandt ?
Sind Sie mit Richard Wagner verwandt ?
Sind Sie mit Adolf Hitler verwandt ?
Hier können Sie es überprüfen:
Wenn ihnen dieses Projekt gefällt können Sie hier:
Zum Durchsuchen der untenstehenden Liste nach Ihrem Familiennamen drücken Sie bitte STRG+F gleichzeitig - und geben Ihren Familiennamen ein.
| 1 | Ernst Theodor Wilhelm (Ernst Theodor Amadeus = ETA war eine Namensänderung) Hoffmann |
| . | Jurist, Dichter, Komponist und Maler, * 24.1.1776 Königsberg/Pr., † 25.6.1822 Berlin |
| 2.Generation (Eltern): | |
| 2 | Christoph Ludwig Hoffmann |
| . | Jurist in Insterburg, * um 1736 Neumark/Preußisch Holland, † 27.4.1797 Insterburg. |
| 3 | Louisa Albertina Doerfer |
| . | getauft 23.7.1748 Königsberg, † 13.3.1796 Königsberg. 1778 geschieden. |
| 3.Generation (Großeltern): | |
| 4 | Friedrich Christoph Hoffmann |
| . | Pfarrer, * 18.8.1708 Neumark, † 16.6.1758 Tapiau |
| 5 | Maria Elisabeth Voeteri |
| . | * um 1713 Glommen bei Königsberg, † 21.3.1789 Königsberg. |
| 6 | Johann Jakob Doerffer |
| . | Jurist, * 4.6.1711 Didlacken/Insterburg, † 21.6.1774 Königsberg/Tragheim |
| 7 | Lovisa Sophia Voeteri |
| . | getauft 1.5.1712 Glommen, † 21.4.1801 Königsberg/Tragheim. |
| 4.Generation (Urgroßeltern): | |
| 8 | Petrus Hoffmann |
| . | Pfarrer, * 15.8.1676 Lomp/Preußisch Holland, † 23.2.1726 Neumark. |
| 9 | Anna Magdalena Koch |
| . | * um 1685 Stöberitz/Mark, begraben 3.1.1748 Neumark. |
| 10 | Tobias Christoph Voeteri/Vetter |
| . | Gutsherr, * 19.9.1677 Dinkelsbühl, † 1.10.1761 Hanswalde. |
| 11 | Elisabeth Partacius |
| . | getauft 23.1.1682 Insterburg. |
| 12 | Daniel Doerffer |
| . | Pfarrer, * um 1762 Stallupönen, † 1717 Ballethen |
| 13 | Anna Catharina Partacius |
| . | * ca. 1677, † 1714. |
| 14 | ist 10 |
| 15 | ist 11 |
| 5.Generation: | |
| 16 | k.A. Hoffmann |
| . | sein Sohn Petrus ist 1676 Lomp/Preußisch Holland geboren. |
| 18 | Christian Koch |
| . | * ca. 1635 |
| 20 | Andreas Vetter |
| . | * 1634, † 29.5.1699 Dinkelsbühl |
| 21 | Marie Leonore k.A. |
| . | * ca. 1645 |
| 22 | Friedrich Partacius/Partatius |
| . | Pfarrer, * 1643 Laukischken Kreis Labiau, † 15.4.1688 Insterburg |
| 23 | Elisabeth Schütz |
| . | * 24.10.1660, † 23.1.1746 Tharau. |
| 24 | Daniel Doerffer |
| . | * ca. 1640, † Stallupönen |
| 25 | Barbara k.A. |
| . | * ca. 1645 |
| 26 | ist 22 |
| 27 | ist 23 |
| 6.Generation: | |
| 44 | Johannes Partacius |
| . | Pfarrer, * ca. 1610 Reinerz/Schlesien, † 1646 Laukischken |
| 45 | Anna Neander |
| . | * 1619 Tharau bei Königsberg, † 28.9.1689 Insterburg. |
| 7.Generation: | |
| 88 | Matthias Partak/Partacius |
| . | Pfarrer, * ca. 1570/1573 Glatz, † 1636 Silberberg /Glatz |
| 90 | Martin Neander |
| . | Pfarrer, * ca. 1588 Schweidnitz, † 1630 Tharau |
| 91 | k.A. Sperber |
| . | * ca. 1590. |
Eine sehr gut gestaltete Ausarbeitung zu der Familie von ETA Hoffmann finden Sie hier.





