Liste der Oberösterreichischen Kirchenbücher
hier gehts zurück zur Quellensammlung zu Genealogie und Ahnenforschung
| Pfarre | Taufbücher | Heiratsbücher | Sterbebücher |
| Abtsdorf | 1656 | 1690 | 1690 |
| Adlwang | 1784 | 1785 | 1785 |
| Aichkirchen | 1771 | 1771 | 1771 |
| Aigen i.M. | 1626 | 1628 | 1647 |
| Aistersheim | 1640 | 1640 | 1665 |
| Alberndorf | 1845 | 1845 | 1845 |
| Alkoven | 1592 | 1592 | 1592 |
| Allerheiligen i.M. | 1785 | 1785 | 1786 |
| Allhaming | 1785 | 1786 | 1785 |
| Altenberg b.L. | 1777 | 1777 | 1778 |
| Altenfelden | 1597 | 1713 | 1681 |
| Altenhof a.H. | 1785 | 1785 | 1785 |
| Altenhof i.M. | 1923 | 1944 | |
| Altheim | 1633 | 1640 | 1684 |
| Altmünster | 1652 | 1630 | 1691 |
| Altschwendt | 1856 | 1856 | 1856 |
| Ampflwang | 1654 | 1655 | 1654 |
| Andorf | 1581 | 1581 | 1581 |
| Andrichsfurt | 1785 | 1785 | 1785 |
| Ansfelden | 1629 | 1629 | 1629 |
| Antiesenhofen | 1686 | 1684 | 1684 |
| Arbing | 1677 | 1675 | 1675 |
| Arnreit | 1940 | 1942 | 1943 |
| Aschach a.d.D. | 1784 | 1784 | 1784 |
| Aschach a.d.St. | 1600 | 1600 | 1600 |
| Aspach i.I. | 1615 | 1657 | 1657 |
| Asten | 1784 | 1784 | 1785 |
| Attersee | 1741 | 1701 | 1701 |
| Attnang | 1778 | 1784 | 1771 |
| Atzbach | 1633 | 1651 | 1651 |
| Auerbach | 1687 | 1687 | 1687 |
| Aurach a.H. | 1778 | 1784 | 1812 |
| Aurolzmünster | 1616 | 1784 | 1784 |
| Bach | 1942 | ||
| Bachmanning | 1784 | 1784 | 1784 |
| Bad Goisern | 1626 | 1626 | 1626 |
| Bad Hall | 1785 | 1785 | 1785 |
| Bad Ischl | 1609 | 1623 | 1617 |
| Bad Kreuzen | 1607 | 1610 | 1610 |
| Bad Leonfelden | 1661 | 1666 | 1678 |
| Bad Schallerbach | 1640 | 1640 | 1689 |
| Bad Wimsbach-Neydharting | 1634 | 1639 | 1639 |
| Bad Zell | 1620 | 1620 | 1620 |
| Baumgartenberg | 1785 | 1785 | 1785 |
| Berg a.d.Kr. | 1942 | 1942 | 1989 |
| Braunau a.I. | 1589 | 1594 | 1639 |
| Braunau-Maria Königin | 1942 | 1942 | 1942 |
| Braunau-Ranshofen | 1611 | 1611 | 1611 |
| Braunau-St.Franziskus | 1971 | 1971 | 1971 |
| Bruckmühl | 1901 | 1901 | 1901 |
| Brunnenthal | 1785 | 1785 | 1785 |
| Buchkirchen | 1597 | 1597 | 1597 |
| Burgkirchen | 1786 | 1786 | 1786 |
| Desselbrunn | 1784 | 1785 | 1784 |
| Diersbach | 1784 | 1784 | 1784 |
| Dietach | 1645 | 1645 | 1715 |
| Dimbach | 1616 | 1619 | 1616 |
| Dorf a.d.Pr. | 1680 | 1680 | 1680 |
| Dörnbach | 1784 | 1784 | 1784 |
| Ebensee | 1771 | 1771 | 1771 |
| Eberschwang | 1630? | 1613 | 1660 |
| Eberstalzell | 1661 | 1662 | 1661 |
| Eferding | 1625 | 1625 | 1625 |
| Eggelsberg | 1631 | 1631 | 1642 |
| Eggendorf i.Tr. | 1785 | 1785 | 1785 |
| Eggerding | 1786 | 1785 | 1786 |
| Eidenberg | 1807 | 1807 | 1964 |
| Eitzing | 1785 | 1785 | 1785 |
| Engelhartszell | 1694 | 1767 | 1767 |
| Enns-St.Laurenz | 1618 | 1618 | 1680 |
| Enns-St.Marien | 1968 | 1968 | 1968 |
| Enzenkirchen | 1672 | 1672 | 1672 |
| Esternberg | 1628 | 1643 | 1613 |
| Feldkirchen a.d.D. | 1630 | 1636 | ? |
| Feldkirchen b.Mattigh. | 1622 | 1638 | 1638 |
| Fischlham | 1640 | 1644 | 1644 |
| Fornach | 1787 | 1788 | 1788 |
| Frankenburg a.H. | 1701 | 1701 | 1701 |
| Frankenmarkt | 1604 | 1636 | 1636 |
| Franking | 1786 | 1786 | 1786 |
| Frauenstein | 1806 | 1806 | 1806 |
| Freinberg b.Sch. | 1786 | 1786 | 1786 |
| Freistadt | 1608 | 1606 | 1633 |
| Friedburg | 1613 | 1581 | 1635 |
| Gaflenz | 1637 | 1637 | 1637 |
| Gallneukirchen | 1601 | 1600 | 1625 |
| Gallspach | 1635 | 1635 | 1634 |
| Gampern | 1658 | 1658 | 1658 |
| Garsten | 1611 | 1609 | 1609 |
| Gaspoltshofen | 1621 | 1818 | 1818 |
| Geboltskirchen | 1702 | 1670 | 1670 |
| Geiersberg | 1785 | 1785 | 1785 |
| Geinberg | 1628 | 1628 | 1690 |
| Geretsberg | 1652 | 1669 | 1669 |
| Gilgenberg | 1784 | 1784 | 1784 |
| Gmunden | 1610 | 1624 | 1624 |
| Gmunden-Ort | 1787 | 1787 | 1790 |
| Goldwörth | 1783 | 1783 | 1783 |
| Gosau | 1617 | 1645 | 1645 |
| Gramastetten | 1626 | 1626 | 1626 |
| Grein | 1632 | 1632 | 1632 |
| Grieskirchen | 1568 | 1634 | 1677 |
| Großraming | 1636? | 1636? | 1636? |
| Grünau i.A. | 1647 | 1647 | 1672 |
| Grünbach b.Fr. | 1640 | 1640 | 1640 |
| Grünburg | 1650 | 1650 | 1650 |
| Gschwandt b.Gm. | 1785 | 1785 | 1785 |
| Gunskirchen | 1622 | 1622 | 1674? |
| Gurten | 1743 | 1743 | 1743 |
| Gutau | 1684 | 1684 | 1684 |
| Haag a.H. | 1636 | 1635 | 1664 |
| Hagenberg | 1785 | 1785 | 1785 |
| Haibach o.d.D. | 1635 | 1635 | 1636 |
| Haid | 1947 | 1947 | 1947 |
| Haigermoos | 1786 | 1786 | 1787 |
| Hallstatt | 1607 | 1607 | 1607 |
| Handenberg | 1634 | 1673 | 1673 |
| Hargelsberg | 1653 | 1653 | 1653 |
| Hartkirchen | 1635 | 1635 | 1635 |
| Haslach a.d.M. | 1733 | 1733 | 1733 |
| Heiligenberg | 1785 | 1785 | 1785 |
| Heiligenkreuz | 1785 | 1785 | 1829 |
| Helfenberg | 1655 | 1667 | ? |
| Hellmonsödt | 1659 | 1660 | 1660 |
| Herzogsdorf | 1785 | 1785 | 1785 |
| Hinterstoder | 1784 | 1785 | 1785 |
| Hirschbach | 1658 | 1658 | 1658 |
| Hochburg | 1696 | 1696 | 1696 |
| Hofkirchen a.d.Tr. | 1631 | 1660 | 1660 |
| Hofkirchen i.M. | 1665 | 1673 | 1734 |
| Hofkirchen i.Tr. | 1663 | 1648 | 1663 |
| Hohenzell | 1725 | 1787 | 1787 |
| Höhnhart | 1735? | 1734 | 1734 |
| Holzhausen | 1736? | 1736? | 1736? |
| Hörsching | 1626 | 1626 | 1626 |
| Jeging | 1677 | 1677 | 1677 |
| Julbach | 1784 | 1784 | 1784 |
| Kallham | 1624 | 1625 | 1704 |
| Kaltenberg | 1785 | 1785 | 1785 |
| Katsdorf | 1785 | 1785 | 1785 |
| Kefermarkt | 1661 | 1664 | 1661 |
| Kematen a.d.Kr. | 1601 | 1610 | 1622 |
| Kirchberg b.L. | 1784 | 1784 | 1784 |
| Kirchberg b.Mattigh. | 1615 | 1615 | 1650 |
| Kirchberg o.d.D. | 1615 | 1615 | 1616 |
| Kirchdorf a.d.Kr. | 1589 | 1583 | 1713 |
| Kirchdorf a.Inn | 1700 | 1758 | 1758 |
| Kirchham b.Gm. | 1629 | 1655 | 1656 |
| Kirchheim i.I. | 1786 | 1786 | 1786 |
| Kirchschlag b.L. | 1941 | 1942 | 1948 |
| Klaffer | 1957 | 1957 | 1957 |
| Klam | 1784 | 1785 | 1786 |
| Klaus | 1674 | 1674 | 1677 |
| Kleinraming | 1921 | 1921 | 1921 |
| Kleinreifling | 1941 | 1942 | 1941 |
| Kleinzell i.M. | 1680 | 1680 | 1680 |
| Kollerschlag | 1785 | 1786 | 1785 |
| Königswiesen | 1630 | 1630 | 1630 |
| Kopfing i.I. | 1641 | 1641 | 1641 |
| Kremsmünster | 1589 | 1589 | 1589 |
| Krenglbach | 1784 | 1784 | 1784 |
| Kronstorf | 1640 | 1685 | 1685 |
| Laakirchen | 1654 | 1654 | 1654 |
| Lacken | 1942 | 1942 | 1960 |
| Lambach | 1600 | 1600 | 1600 |
| Lambrechten | 1783 | 1784 | 1783 |
| Langholzfeld | 1962 | 1962 | 1962 |
| Lasberg | 1628 | 1628 | 1628 |
| Lauffen | 1627 | 1643 | 1643 |
| Laussa | 1870 | 1870 | 1870 |
| Lembach | 1672 | 1672 | 1672 |
| Lengau | 1939 | 1939 | 1939 |
| Lenzing | 1942 | 1942 | 1950 |
| Leonding | 1634 | 1634 | 1644 |
| Leonding-Doppl-Bruder Klaus | 1957 | 1957 | 1957 |
| Leonding-Hart-St.Johannes | 1977 | 1977 | 1977 |
| Leonstein | 1635 | 1635 | 1635 |
| Leopoldschlag | 1638 | 1638 | 1640 |
| Liebenau | 1757 | 1757 | 1757 |
| Lindach | 1785 | 1785 | 1785 |
| Linz-Christkönig | 1942 | 1942 | 1944 |
| Linz-Dompfarre | 1922 | 1922 | 1922 |
| Linz-Don Bosco | 1939 | 1939 | 1939 |
| Linz-Ebelsberg | 1771? | 1771? | 1771? |
| Linz-Ebelsberg/Hillerkaserne | k.e.M | k.e.M | k.e.M |
| Linz-Guter Hirte | 1950 | 1950 | 1952 |
| Linz-Heilige Familie | 1785 | 1785 | 1785 |
| Linz-Heiliger Geist | 1968 | 1968 | 1968 |
| Linz-Herz Jesu | 1908 | 1908 | 1908 |
| Linz-Hlgst.Dreifaltigkeit | 1976 | 1976 | 1976 |
| Linz-Karmeliten (St. Josef) | 1785 | 1785 | 1785 |
| Linz-Marcel Callo | 1995 | ? | 1995 |
| Linz-Pöstlingberg | 1785 | 1810 | 1809 |
| Linz-St.Antonius | 1942 | 1942 | 1951 |
| Linz-St.Franziskus | 1970 | 1970 | 1970 |
| Linz-St.Konrad | 1957 | 1957 | 1957 |
| Linz-St.Leopold | 1969 | 1969 | 1969 |
| Linz-St.Magdalena | 1784 | 1784 | 1783 |
| Linz-St.Margarethen | 1942 | 1942 | 1942 |
| Linz-St.Markus | 1981 | 1981 | 1981 |
| Linz-St.Matthias | 1785 | 1785 | 1785 |
| Linz-St.Michael | 1946 | 1946 | 1946 |
| Linz-St.Paul zu Pichling | 1968 | 1968 | - |
| Linz-St.Peter | 1788 | 1794 | 1788 |
| Linz-St.Quirinus | 1784 | 1784 | 1784 |
| Linz-St.Severin | 1942 | 1942 | 1942 |
| Linz-St.Theresia | 1942 | 1942 | 1946 |
| Linz-Stadtpfarre | 1603 | 1602 | 1640 |
| Linz-Stadtpfarre Urfahr | 1785 | 1830 | 1795 |
| Lochen | 1613 | 1614 | 1639 |
| Lohnsburg | 1750 | 1750 | 1750 |
| Losenstein | 1628 | 1620 | 1634 |
| Magdalenaberg | 1785 | 1785 | 1785 |
| Marchtrenk | 1784 | 1784 | 1784 |
| Maria Ach a.d.Salzach | 1780 | 1780 | 1780 |
| Maria Laah | 1786 | 1786 | 1792 |
| Maria Neustift | 1622 | 1622 | 1625 |
| Maria Puchheim | 1968 | 1968 | 1968 |
| Maria Scharten | 1784 | 1784 | 1784 |
| Maria Schmolln | 1867 | 1867 | 1864 |
| Mattighofen | 1616 | 1632 | 1643 |
| Mauerkirchen | 1593 | 1617? | 1661 |
| Mauthausen | 1635 | 1635 | 1635 |
| Meggenhofen | 1663 | 1663 | 1663 |
| Mehrnbach | 1640 | 1672 | 1700 |
| Mettmach | 1734 | 1743 | 1730 |
| Michaelnbach | 1615 | 1615 | 1643 |
| Micheldorf | 1926 | 1926 | 1926 |
| Mining | 1635 | 1635 | 1677 |
| Mitterkirchen | 1714 | 1714 | 1714 |
| Molln | 1660 | 1636 | 1689 |
| Mönchdorf | 1779 | 1780 | 1779 |
| Mondsee | 1605 | 1599 | 1599 |
| Moosbach | 1624 | 1624 | 1624 |
| Moosdorf | 1785 | 1785 | 1785 |
| Mörschwang | 1710 | 1710 | 1710 |
| Mühlheim a.Inn | 1779 | 1780 | 1780 |
| Munderfing | 1614 | 1614 | 1615 |
| Münsteuer | 1640 | 1640 | 1640 |
| Münzbach b.P. | 1608 | 1608 | 1608 |
| Münzkirchen | 1581 | 1581 | 1581 |
| Naarn | 1607 | 1607 | 1607 |
| Natternbach | 1631 | 1631 | 1706 |
| Neufelden | 1670 | 1667 | 1668 |
| Neuhofen a.d.Kr. | 1653 | 1653 | 1653 |
| Neuhofen i.I. | 1785 | 1785 | 1785 |
| Neukirchen a.d.E. | 1626 | 1626 | 1626 |
| Neukirchen a.d.V. | 1581 | 1631 | 1631 |
| Neukirchen a.W. | 1651 | 1664 | 1664 |
| Neukirchen b.Altm. | 1790 | 1820 | 1820 |
| Neukirchen b.L. | 1646 | 1646 | 1647 |
| Neumarkt i.H. | 1788 | 1788 | 1788 |
| Neumarkt i.M. | 1632 | 1633 | 1632 |
| Neustift i.M. | 1966 | 1968 | 1966 |
| Niederkappel | 1633 | 1633 | 1633 |
| Niederneukirchen | 1628 | 1630 | 1667 |
| Niederthalheim | 1766 | 1724 | 1740 |
| Niederwaldkirchen | 1612 | 1684 | 1684 |
| Nußbach | 1779 | 1785 | 1784 |
| Nußdorf a.A. | 1784 | 1819 | 1819 |
| Oberhofen a.I. | 1784 | 1784 | 1784 |
| Oberkappel | 1783 | 1783 | 1783 |
| Obermühl | 1932 | 1933 | ? |
| Obernberg a.Inn | 1592 | 1595 | 1590 |
| Oberneukirchen | 1625 | 1625 | 1690 |
| Obertraun | 1816 | 1816 | 1816 |
| Oberwang | 1606 | 1606 | 1606 |
| Oepping | 1779 | 1780 | 1779 |
| Offenhausen | 1626 | 1625 | 1625 |
| Oftering | 1784 | 1784 | 1784 |
| Ohlsdorf | 1779 | 1779 | 1779 |
| Ort i.I. | 1585 | 1585 | 1585 |
| Ostermiething | 1599 | 1626 | 1626 |
| Ottensheim | 1633 | 1647 | 1646 |
| Ottnang | 1748 | 1750 | 1748 |
| Pabneukirchen | 1611 | 1613 | 1611 |
| Palting | 1654 | 1654 | 1654 |
| Pasching | 1908 | 1908 | 1908 |
| Pattigham | 1725 | 1734 | 1720 |
| Peilstein | 1612 | 1619 | 1619 |
| Pennewang | 1632 | 1632 | 1637 |
| Perg | 1666 | 1666 | 1666 |
| Pergkirchen | 1619? | 1619? | 1619? |
| Perwang | 1786 | 1786 | 1786 |
| Peterskirchen | 1641 | 1641 | 1641 |
| Pettenbach | 1608 | 1649 | 1733 |
| Peuerbach | 1640 | 1640 | 1640 |
| Pfaffstätt | 1904 | 1904 | 1904 |
| Pfandl | 1961 | 1961 | 1962 |
| Pfarrkirchen b.Bad Hall | 1620 | 1622 | 1645 |
| Pfarrkirchen i.M. | 1678 | 1678 | 1678 |
| Pichl b.W. | 1629 | 1638 | 1649 |
| Pierbach | 1639 | 1639 | 1638 |
| Pinsdorf | 1650 | 1650 | 1650 |
| Pischelsdorf | 1727 | 1727 | 1727 |
| Pollham | 1784 | 1784 | 1784 |
| Polling i.I. | 1784 | 1784 | 1784 |
| Pöndorf | 1737 | 1713 | 1737 |
| Pötting | 1763 | 1763 | 1763 |
| Pram | 1625 | 1643 | 1636 |
| Prambachkirchen | 1778 | 1778 | 1778 |
| Pramet | 1887 | 1887 | 1882 |
| Pregarten | 1785 | 1785 | 1785 |
| Puchenau | 1627 | 1627 | 1721? |
| Puchkirchen a.Tr. | 1848 | 1848 | 1848 |
| Pucking | 1625 | 1625 | 1625 |
| Putzleinsdorf | 1663 | 1663 | 1663 |
| Raab | 1672 | 1672 | 1672 |
| Rainbach i.I. | 1785 | 1785 | 1785 |
| Rainbach i.M. | 1660 | 1661 | 1660 |
| Rannariedl | 1783 | 1783 | 1783 |
| Rechberg | 1714 | 1714 | 1714 |
| Regau | 1784 | 1784 | 1784 |
| Reichenau i.M. | 1642 | 1642 | 1642 |
| Reichenthal | 1637 | 1637 | 1637 |
| Reichersberg | 1631 | 1631 | 1631 |
| Reichraming | 1909 | 1909 | 1909 |
| Ried i.d.R. | 1620 | 1637 | 1670 |
| Ried i.I. | 1593 | 1593 | 1594 |
| Ried i.Tr. | 1640 | 1640 | 1640 |
| Riedau | 1635 | 1635 | 1635 |
| Riedberg | 1964 | 1964 | 1964 |
| Riedersbach | 1955 | 1955 | 1955? |
| Rohr i.Kr. | 1785 | 1785 | 1785 |
| Rohrbach | 1625 | 1627 | 1628 |
| Roith | k.M. | k.M. | k.M. |
| Roitham | 1720 | 1785 | 1785 |
| Roßbach | 1634 | 1634 | 1634 |
| Rottenbach | 1624 | 1627 | 1624 |
| Rüstorf | 1784 | 1785 | 1784 |
| Sandl | 1742 | 1742 | 1742 |
| Sarleinsbach | 1601 | 1601? | 1601? |
| Sattledt | 1940 | 1941 | 1941 |
| Saxen | 1630 | 1630 | 1630 |
| Schalchen | 1958 | 1958 | 1958 |
| Schardenberg | 1662 | 1662 | 1662 |
| Schärding | 1724 | 1776 | 1784 |
| Scharnstein | 1958 | 1958 | 1958 |
| Schenkenfelden | 1627 | 1627 | 1627 |
| Schiedlberg | 1786 | 1786 | 1786 |
| Schildorn | 1752 | 1750 | 1771 |
| Schleißheim | 1631 | 1630 | 1631 |
| Schlierbach | 1784 | 1784 | 1785 |
| Schneegattern | 1931 | 1941 | 1942 |
| Schönau i.M. | 1606 | 1606 | 1641 |
| Schönering | 1624 | 1625 | 1625 |
| Schörfling | 1607 | 1607 | 1607 |
| Schwand i.I. | 1785 | 1785 | 1785 |
| Schwanenstadt | 1810 | 1810 | 1810 |
| Schwarzenberg | 1784 | 1784 | 1784 |
| Schwertberg | 1635 | 1630 | 1633 |
| Seewalchen a.A. | 1637 | 1637 | 1637 |
| Senftenbach | 1785 | 1785 | 1785 |
| Sierning | 1606 | 1647 | 1660 |
| Sierninghofen-Neuzeug | 1943 | 1943 | 1987 |
| Sigharting | 1785 | 1786 | 1786 |
| Sipbachzell | 1630 | 1630 | 1630 |
| Spital a.P. | 1663 | 1663 | 1666 |
| St.Aegidi | 1690 | 1690 | 1690 |
| St.Agatha | 1757 | 1756 | 1756 |
| St.Florian a.I. | 1785 | 1785 | 1785 |
| St.Florian b.L. | 1631 | 1630 | 1630 |
| St.Georgen a.d.G. | 1630 | 1629 | 1629 |
| St.Georgen a.Fillmb. | 1787 | 1788 | 1787 |
| St.Georgen a.W. | 1642 | 1649 | 1649 |
| St.Georgen b.Griesk. | 1682 | 1683 | 1683 |
| St.Georgen b.Obg. | 1785 | 1786? | 1785 |
| St.Georgen i.A. | 1694 | 1625 | 1631 |
| St.Gotthard | 1717 | 1717 | 1717 |
| St.Johann a.W. | 1785 | 1785 | 1785 |
| St.Johann a.Wbg. | 1661 | 1661 | 1661 |
| St.Konrad | 1785 | 1785 | 1785 |
| St.Leonhard b.Fr. | 1642 | 1643 | 1642 |
| St.Marien | 1608 | 1608 | 1650 |
| St.Marienkirchen a.d.P. | 1693 | 1693 | 1667 |
| St.Marienkirchen a.H. | 1651 | 1662 | 1663 |
| St.Marienkirchen b.Sch. | 1648 | 1637 | 1637 |
| St.Martin i.I. | 1785 | 1786 | 1785 |
| St.Martin i.M. | 1632 | 1649 | 1667 |
| St.Nikola a.d.D. | 1603 | 1603 | 1603 |
| St.Oswald b.Fr. | 1662 | 1657? | 1665? |
| St.Oswald b.H. | 1625 | 1625 | 1633 |
| St.Pankraz | 1774 | 1785 | 1785 |
| St.Pantaleon | 1784 | 1784 | 1786 |
| St.Peter a.H. | 1660 | 1671 | 1671 |
| St.Peter a.Wbg. | 1647 | 1647 | 1665 |
| St.Radegund | 1788 | 1788 | 1788 |
| St.Roman | 1784 | 1784 | 1785 |
| St.Stefan a.W. | 1776 | 1770 | 1776 |
| St.Thomas a.Blst. | 1671 | 1671 | 1671 |
| St.Thomas b.Wzk. | 1709 | 1709 | 1709 |
| St.Ulrich b.St. | 1787 | 1787 | 1787 |
| St.Veit i.M. | 1641 | 1641 | 1641 |
| St.Willibald | 1784 | 1784 | 1784 |
| St.Wolfgang | 1611 | 1631 | 1614 |
| Stadl-Kicking | 1942 | 1943 | 1968 |
| Stadl-Paura | 1941 | 1941 | 1941 |
| Steinbach a.A. | 1784 | 1784 | 1784 |
| Steinbach a.d.St. | 1623 | 1650 | 1644 |
| Steinbach a.Zbg. | 1779 | 1783 | 1784 |
| Steinerkirchen a.d.Tr. | 1628 | 1628 | 1628 |
| Steinerkirchen a.Innb. | 1645 | 1645 | 1650 |
| Steinhaus | 1785 | 1785 | 1785 |
| Steyr-Christkindl | 1785 | 1786 | 1786 |
| Steyregg | 1629 | 1629 | 1629 |
| Steyr-Ennsleite | 1962 | 1962 | 1962 |
| Steyrermühl | 1959 | 1959 | - |
| Steyr-Gleink | 1772 | 1772 | 1772 |
| Steyr-Heilige Familie | 1976 | 1976 | 1976 |
| Steyrling | 1886 | 1886 | 1886 |
| Steyr-Münichholz | 1942 | 1942 | 1943 |
| Steyr-Resthof | 1985 | 1985 | 1985 |
| Steyr-St.Anna | 1942 | 1942 | 1974 |
| Steyr-St.Michael | 1785 | 1786 | 1785 |
| Steyr-Stadtpfarre | 1601 | 1602 | 1619 |
| Stroheim | 1784 | 1785 | 1784 |
| Suben | 1636 | 1635 | 1635 |
| Taiskirchen | 1643 | 1581 | 1581 |
| Tarsdorf | 1786 | 1786? | 1786 |
| Taufkirchen a.d.Pr. | 1667 | 1672 | 1732 |
| Taufkirchen a.d.Tr. | 1626 | 1626 | 1647 |
| Ternberg | 1610 | 1655 | 1652 |
| Thalheim b.W. | 1597 | 1597 | 1597 |
| Timelkam | 1785 | 1785 | 1785 |
| Traberg | 1787 | 1787 | 1787 |
| Tragwein | 1601 | 1584 | 1614 |
| Traun | 1788 | 1788 | 1788 |
| Traunkirchen | 1625 | 1625 | 1627 |
| Traun-Oedt-St.Josef | 1962 | 1962 | 1964 |
| Traun-St.Martin | 1947 | 1947 | 1947 |
| Treffling | 1995 | 1995 | - |
| Treubach | 1784 | 1784 | 1784 |
| Tumeltsham | 1630 | 1641 | 1646 |
| Überackern | 1785 | 1785 | 1785 |
| Ulrichsberg | 1667 | 1667 | 1674 |
| Ungenach | 1637 | 1647? | 1643 |
| Unterach a.A. | 1645 | 1645 | 1669 |
| Unterweißenbach | 1630 | 1630 | 1630 |
| Uttendorf-Helpfau | 1741 | 1739 | 1743 |
| Utzenaich | 1662 | 1794 | 1784 |
| Vichtenstein | 1785 | 1785 | 1786 |
| Viechtwang | 1648 | 1648 | 1648 |
| Vöcklabruck | 1615 | 1615 | 1654 |
| Vöcklamarkt | 1628 | 1628 | 1628 |
| Vorchdorf | 1608 | 1609 | 1608 |
| Vorderstoder | 1784 | 1785 | 1785 |
| Vorderweißenbach | 1625 | 1625 | 1625 |
| Waizenkirchen | 1738 | 1738 | 1738 |
| Waldburg | 1785 | 1785 | 1785 |
| Waldhausen | 1607 | 1615 | 1628 |
| Walding | 1675 | 1675 | 1675 |
| Waldkirchen a.Wesen | 1659 | 1659 | 1659 |
| Waldneukirchen | 1622 | 1629 | 1644 |
| Waldzell | 1741 | 1741 | 1741 |
| Wallern a.d.Tr. | 1650 | 1668 | 1668 |
| Wartberg a.d.Kr. | 1618 | 1612 | 1677 |
| Wartberg o.d.A. | 1601 | 1600 | 1608 |
| Waxenberg | 1785 | 1785 | 1786 |
| Weibern | 1742 | 1742 | 1742 |
| Weichstetten | 1799 | 1801? | 1799 |
| Weilbach | 1590 | 1590 | 1590 |
| Weißenkirchen i.A. | 1781 | 1625 | 1631 |
| Weißkirchen b.W. | 1597 | 1620 | 1621 |
| Weitersfelden | 1703 | 1703 | 1703 |
| Wels-Heilige Familie | 1955 | 1955 | 1955 |
| Wels-Herz Jesu | 1925 | 1925 | 1925 |
| Wels-St.Franziskus | 1999 | 1999 | 1999 |
| Wels-St.Josef | 1968 | 1968 | 1968 |
| Wels-St.Stephan (Lichtenegg) | 1953 | 1953 | 1953 |
| Wels-Stadtpfarre | 1632 | 1632 | 1670 |
| Wendling | 1686 | 1686 | 1686 |
| Weng i.I. | 1785 | 1785 | 1785 |
| Wernstein a.I. | 1592 | 1592 | 1592 |
| Wesenufer | 1784 | 1784 | 1784 |
| Weyer | 1637 | 1650? | 1637 |
| Weyregg a.A. | 1636 | 1647 | 1646 |
| Wilhering | 1665 | 1700 | 1723 |
| Windhaag b.Fr. | 1704 | 1704 | 1704 |
| Windhaag b.P. | 1640 | 1640 | 1640 |
| Windischgarsten | 1647 | 1654 | 1654 |
| Wippenham | 1860 | 1860 | 1860 |
| Wolfern | 1670 | 1685 | 1656 |
| Wolfsegg | 1784 | 1784 | 1784 |
| Zell a.d.Pr. | 1625 | 1631 | 1629 |
| Zell a.Moos | 1778 | 1779 | 1778 |
| Zell a.P. | 1785 | 1785 | 1785 |
| Zipf | 1956 | 1956 | 1956 |
| Zwettl | 1625 | 1625 | 1626 |




